RatedByPatients Plus
Your price check
Same medication, one-month supply, compared across every program we track - desk-verified against live pricing.
This is an example built for someone paying $299 a month. Pick your provider or enter your real price above for your own numbers.
Switching could save you
$200/month
that's $2,400 a year · Semaglutide (Ozempic · Wegovy · compounded) · one-month supply
Keep this price check
We email you a link to this report, re-check it monthly, and tell you when any of these prices drop. Nothing else, unsubscribe any time.
Where you sit in the market
We track 16 programs offering this medication. Prices run from $99 to $1199 a month - the average is $285 and the median is $179.
What that adds up to
The comparison
Or fill it at a pharmacy
These are not the same product as the prices above. A programme price includes the clinician who writes your prescription; a pharmacy only fills one you already hold. If you have a prescriber already, this is usually the cheaper route.
US pharmacies
| Pharmacy | What you get | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| Honeybee Health | Ozempic 0.25-0.5 mg/dose (2 mg/3 mL) pen (brand), 1 pen | $1,199.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Honeybee Health | Wegovy 2.4 mg/0.75 mL pen (brand), 4 pens | $1,569.00 | 2026-08-23 ↗ |
International pharmacies
These pharmacies ship from Canada. You need a valid prescription from your US prescriber, orders are limited to a personal supply of up to 3 months, and you pay cash because US insurance does not apply. US rules treat personal importation of prescription medication as FDA enforcement discretion rather than a right, so read the FDA guidance on personal importation before ordering.
| Pharmacy | What you get | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| DoctorSolve | Semaglutide 3 mg tablet (generic), 30 tablets | $172.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Pharmacy Advantage | Semaglutide 3 mg tablet (generic Rybelsus), 30 tablets | $177.14 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacies | Generic Semaglutide 7 mg tablet, 30 tablets | $183.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Prescriptions Plus | Generic Semaglutide 7 mg tablet, 30 tablets | $186.30 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Insulin | Semaglutide (Generic Ozempic) 2 mg (.25 mg or .5 mg/dose) - 3 mL pen, 1 pen | $189.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Quality Prescription Drugs | Semaglutide 7 mg tablet (generic), 30 tablets | $196.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Online Pharmacies Canada | Semaglutide 7 mg tablet (generic), 30 tablets | $196.98 | 2026-08-23 ↗ |
| PharmaPassport | Semaglutide 7 mg tablet (generic), 30 tablets | $197.96 | 2026-08-23 ↗ |
| Your Canada Drug Store | Semaglutide 0.25/0.5 mg pen (generic, Dr Reddy), 1 pen | $199.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Online Canadian Pharmacy | Semaglutide 7 mg tablet (generic), 30 tablets | $203.94 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Med Shop | Semaglutide 7 mg tablet, generic, 30 tablets | $203.94 | 2026-08-23 ↗ |
| Discount Canada Drugs | Semaglutide 3mg Tablet (generic), 30 tablets | $205.15 | 2026-08-23 ↗ |
| Medications Canada | Semaglutide 7 mg tablet (generic), 30 tablets | $206.00 | 2026-08-23 ↗ |
| CanDrugStore | Semaglutide 7 mg tablet (generic), 30 tablets | $206.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Pharmacy Advantage | Rybelsus 3 mg tablet (brand), 30 tablets | $207.90 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacies | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $211.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Drug Mart Direct | Semaglutide 3mg Tablet (generic), 30 tablets | $222.23 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Med Shop | Rybelsus 3 mg tablet (brand), 30 tablets | $247.50 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacies | Wegovy 1.5 mg tablet, oral (brand), 30 tablets | $249.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Med Stop | Generic Semaglutide (Dr Reddy) 2 mg/pen injection, 1 pen | $250.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Meds United | Generic Semaglutide (Dr Reddy) 2 mg/pen injection, 1 pen | $250.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Pharmacy Service | Semaglutide 1 mg/dose pen (generic Ozempic, Canada), 1 pen | $250.00 | 2026-08-23 ↗ |
| RxConnected | Semaglutide Injection 1 mg pen (generic), 1 pen | $250.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Drug Warehouse | Semaglutide Injection 1 mg pen, generic (Dr Reddy), 1 pen | $250.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacy Delivery | Generic Semaglutide (Dr Reddy) 2 mg/pen injection, 1 pen | $250.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacy Depot | Generic Semaglutide (Dr Reddy) 2 mg/pen injection, 1 pen | $250.00 | 2026-08-18 ↗ |
| Canada Pharmacy Depot | Generic Semaglutide (Dr Reddy) pen injection, 1 pen | $250.00 | 2026-08-23 ↗ |
| True Canada Pharmacy | Semaglutide Injection 1 mg pen (generic, Dr Reddy), 1 pen | $250.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Med Pharmacy | Semaglutide Injection 1 mg pen, generic, 1 pen | $250.00 | 2026-08-23 ↗ |
| True Canada Pharmacy | Semaglutide 0.25/0.5 mg pen (generic, Dr Reddy), 1 pen | $250.00 | 2026-08-18 ↗ |
| Quality Prescription Drugs | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $257.00 | 2026-08-23 ↗ |
| DoctorSolve | Rybelsus 3 mg tablet (brand), 30 tablets | $258.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Online Pharmacies Canada | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $258.29 | 2026-08-23 ↗ |
| PharmaPassport | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $259.58 | 2026-08-23 ↗ |
| Maple Leaf Meds | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $264.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Online Canadian Pharmacy | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $264.33 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Prescriptions Plus | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $264.50 | 2026-08-23 ↗ |
| DoctorSolve | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $267.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Medications Canada | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $267.00 | 2026-08-23 ↗ |
| CanDrugStore | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $267.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Prescription Point | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $267.00 | 2026-08-23 ↗ |
| True Canada Pharmacy | Rybelsus 3 mg tablet (brand), 30 tablets | $272.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacy Depot | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $282.00 | 2026-08-23 ↗ |
| True Canada Pharmacy | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $282.00 | 2026-08-23 ↗ |
| In House Pharmacy | Rybelsus 3 mg tablet (brand), 30 tablets | $285.00 | 2026-08-23 ↗ |
| True Canada Pharmacy | Rybelsus 14 mg tablet (brand), 30 tablets | $288.00 | 2026-08-23 ↗ |
| PharmaPassport | Rybelsus 14 mg tablet (brand), 30 tablets | $289.88 | 2026-08-23 ↗ |
| DoctorSolve | Rybelsus 14 mg tablet (brand), 30 tablets | $292.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Prescription Point | Rybelsus 14 mg tablet (brand), 30 tablets | $292.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Borderfree Health | Rybelsus 3 mg tablet (brand), 30 tablets | $297.99 | 2026-08-23 ↗ |
| NorthWestPharmacy | Rybelsus 7mg tablet (brand), 30 tablets | $300.09 | 2026-08-23 ↗ |
| My Drug Center | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $309.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Pharmacy Service | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $319.00 | 2026-08-23 ↗ |
| RxConnected | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $319.00 | 2026-08-23 ↗ |
| YouDrugstore | Ozempic 0.25/0.5 mg pen (brand), 1 pen (2 mg, 3 mL) | $319.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Borderfree Health | Ozempic 4 mg (1 mg/dose) 3 mL pen (brand), 1 pen | $319.99 | 2026-08-23 ↗ |
| YouDrugstore | Ozempic 1 mg pen (brand), 1 pen (4 mg, 3 mL) | $319.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Discount Canada Drugs | Rybelsus 3mg Tablet (brand), 30 tablets | $321.69 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Med Center | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $324.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Meds United | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $327.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Med Stop | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $328.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Your Canada Drug Store | Ozempic 1 mg pen (brand), 1 pen | $339.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Drug Mart Direct | Rybelsus 3mg Tablet (brand), 30 tablets | $345.83 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacy Online | Rybelsus 3 mg tablet (brand), 30 tablets | $350.87 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacy Online | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $380.76 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Pharmacy King | Rybelsus 7 mg tablet (brand, India), 30 tablets | $380.76 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Pharmacy World | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $380.76 | 2026-08-23 ↗ |
| CanDrug | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $380.76 | 2026-08-23 ↗ |
| Medicinas Online Canada | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $380.76 | 2026-08-23 ↗ |
| PharmStore | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $380.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacy Delivery | Rybelsus 7 mg tablet (brand), 30 tablets | $382.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Drugs Online | Rybelsus 1.5 mg tablet (brand), 30 tablets | $392.35 | 2026-08-23 ↗ |
| Blue Sky Drugs | Rybelsus 1.5 mg tablet (brand), 30 tablets | $392.35 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Insulin | Wegovy 0.25 mg/0.5 mL pen (brand), 1 pen | $399.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Borderfree Health | Wegovy 0.25 mg/0.5 mL pen (brand), 1 pen | $399.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Med Stop | Ozempic 2 mg/pen injection (brand), 1 pen | $450.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Meds United | Ozempic 2 mg/pen injection (brand), 1 pen | $450.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Pharmacy Service | Ozempic 1 mg/dose pen (brand, Canada), 1 pen | $450.00 | 2026-08-23 ↗ |
| RxConnected | Ozempic 1 mg pen (brand), 1 pen | $450.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Drug Warehouse | Ozempic 1 mg pen (brand), 1 pen | $450.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacy Delivery | Ozempic 2 mg/pen injection (brand), 1 pen | $450.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacy Depot | Ozempic 2 mg/pen injection (brand), 1 pen | $450.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Med Pharmacy | Ozempic 1 mg pen (brand), 1 pen | $450.00 | 2026-08-23 ↗ |
| True Canada Pharmacy | Ozempic 1 mg pen (brand), 1 pen | $450.00 | 2026-08-23 ↗ |
| Drug Mart | Rybelsus 3mg Tablet (brand), 30 tablets | $451.07 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Drugs Online | Semaglutide 7 mg tablet, generic (Obeda - Dr. Reddys), 90 tablets | $465.99 | 2026-08-18 ↗ |
| Blue Sky Drugs | Semaglutide 7 mg tablet, generic (Obeda - Dr. Reddys), 90 tablets | $465.99 | 2026-08-18 ↗ |
| Drug Mart Direct | Ozempic 0.25mg/0.5mg pen (brand), 1 x 3mL pen (2mg/3mL) | $483.60 | 2026-08-23 ↗ |
| Discount Canada Drugs | Ozempic 0.25mg/0.5mg pen (brand), 1 x 3mL pen (2mg/3mL) | $483.60 | 2026-08-23 ↗ |
| Discount Canada Drugs | Ozempic 1mg pen (brand), 1 x 3mL pen (4mg/3mL) | $483.60 | 2026-08-23 ↗ |
| Total Care Mart | Ozempic 0.25 mg / 0.5 mg pen, 2 mg/3 mL (brand), 1 pen | $487.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Total Care Mart | Ozempic 1 mg pen, 4 mg/3 mL (brand), 1 pen | $487.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Drug Mart | Ozempic 0.25mg/0.5mg pen (brand), 1 x 3mL pen (2mg/3mL) | $493.55 | 2026-08-23 ↗ |
| PlanetDrugsDirect | Ozempic 0.25 mg / 0.5 mg pen, 2 mg/3 mL (brand), 1 pen | $493.99 | 2026-08-23 ↗ |
| PlanetDrugsDirect | Ozempic 1 mg pen, 4 mg/3 mL (brand), 1 pen | $493.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Pharmacy Store | Ozempic 0.25mg/0.5mg (2 mg/3 mL) pen (brand), 1 pen | $493.99 | 2026-08-23 ↗ |
| PharmStore | Ozempic 0.25mg/0.5mg pen (brand), 1 x 3mL (1 pen) | $493.99 | 2026-08-23 ↗ |
| PharmStore | Ozempic 1 mg pen (brand), 1 x 3mL (1 pen) | $493.99 | 2026-08-23 ↗ |
| NorthWestPharmacy | Ozempic 2mg/3mL pre-filled pen (brand), 1 pre-filled pen | $504.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Canada Pharmacy Online | Rybelsus 14 mg tablet (brand), 60 tablets | $633.29 | 2026-08-23 ↗ |
| Canadian Pharmacy King | Wegovy 1.5 mg tablet (brand, United Kingdom), 30 tablets | $635.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Drug Mart Direct | Wegovy FlexTouch 2.4mg pen (brand), 1 x 3ml pen | $790.95 | 2026-08-23 ↗ |
| Discount Canada Drugs | Wegovy FlexTouch 2.4mg pen (brand), 1 x 3ml pen | $790.95 | 2026-08-23 ↗ |
| Drug Mart | Wegovy FlexTouch 2.4mg pen (brand), 1 x 3ml pen | $799.00 | 2026-08-23 ↗ |
| PlanetDrugsDirect | Wegovy FlexTouch 2.4 mg, 9.6 mg/3 mL (brand), 1 pen (3 mL) | $799.99 | 2026-08-23 ↗ |
| Total Care Mart | Wegovy FlexTouch 2.4 mg, 9.6 mg/3 mL (brand), 1 pen (3 mL) | $799.99 | 2026-08-23 ↗ |
| PharmStore | Wegovy FlexTouch 1 mg pen (brand), 1 x 3ml (1 pen) | $799.99 | 2026-08-23 ↗ |
| NorthWestPharmacy | Wegovy 2.4mg per dose pen (brand), 1 pen with 4 disposable needles | $898.99 | 2026-08-23 ↗ |
Context from public data
Published figures from the sources named below, each carrying its own date. These are not part of the monthly price checks we run against provider checkouts.
How this works: prices are the providers' advertised self-pay rates for a one-month supply, desk-verified against their live sites (last check: August 2026). Saved price checks are re-checked monthly; Plus members get live recalculation. Compounded and brand-name programs are labeled in the full price check. Dose changes can change pricing. This is price research, not medical advice - always talk to your clinician before switching programs.